
BBBank BetterSmart Konto
BBBank – alle Produkte & Bewertungen →Online-Girokonto mit Visa Debitkarte, digitaler girocard und integriertem Tagesgeldkonto.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 4,95 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | Ab 1.000 € monatlichem Geldeingang oder unter 30 Jahren; zusätzlich E-Postfach und Online-Überweisungen nutzen. |
| Mindestgeldeingang mtl. | 1.000,00 EUR |
| Debitkarte Top | Visa DirectCard und digitale girocard inklusive |
| Debitkarte Kosten | – |
| Girocard | Digital inklusive |
| Girocard Kosten | – |
| Bargeldabhebung Top | Mit Visa DirectCard weltweit ohne BBBank-Gebühr; zusätzliche Geldautomatenentgelte möglich. |
| Fremdwährungsentgelt | – |
| Dispozins ab p.a. | – |
| Gemeinschaftskonto möglich | – |
| Einlagensicherung | – |
| Hinweise | Ab 18 Jahren; bei unter 30-Jährigen entfällt der Mindestgeldeingang. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.bbbank.de/privatkunden/girokonto.html ; https://www.bbbank.de/privatkunden/girokonto/bezahlen/garmin-pay.html |
| Konditionen-Stand | 14.09.2026 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!