
comdirect Girokonto Extra
comdirect – alle Produkte & Bewertungen →Mit dem comdirect Girokonto Extra erhalten Sie für 2,90 € im Monat eine Visa-Debitkarte und eine Visa-Kreditkarte. Fünf Bargeldabhebungen mit der Debitkarte pro Monat sind weltweit kostenlos; weitere kosten jeweils 4,90 €. Sie können das Konto auch gemeinsam führen und die girocard für 1 € monatlich ergänzen.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 2,90 EUR |
|---|---|
| Bedingung für 0 € Top | Monatlicher Festpreis von 2,90 € |
| Mindestgeldeingang mtl. | – |
| Debitkarte Top | Visa-Debitkarte inklusive |
| Debitkarte Kosten | 0 € |
| Girocard | Optional |
| Girocard Kosten | 1 € monatlich |
| Bargeldabhebung Top | 5 Visa-Debit-Abhebungen pro Monat weltweit kostenlos, danach 4,90 €; mit optionaler girocard an Cash-Group-Automaten kostenlos |
| Fremdwährungsentgelt | Visa-Kreditkarte: 0 % Einsatzentgelt; Visa-Debitkarte: 1,75 %. Bei EWR-Fremdwährungen zusätzlich 0,35 % Währungsumrechnungsentgelt. |
| Dispozins ab p.a. | 8,9 % |
| Gemeinschaftskonto möglich | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzlich bis 100.000 € je Person (Deutschland); Einlagen bei Commerzbank und comdirect werden zusammengerechnet |
| Hinweise | 3-Raten-Service einmal monatlich ohne zusätzliches Entgelt und Herstellergarantie-Verlängerung im Rahmen der Versicherungsbedingungen enthalten. Aktionszeitraum 01.09.–18.10.2026: bis zu 150 € Cashback für Neukunden ohne comdirect-Kundenverhältnis in den letzten sechs Monaten. Vollständiger Antrag bis 18.10.2026 und Einwilligung in Werbe-E-Mails für mindestens drei Monate erforderlich. 5 % auf Visa-Debitkarten-Käufe bei stationären oder Onlinehändlern in den ersten drei Monaten, höchstens 50 € pro Monat; Auszahlung banktäglich. Keine Bargeldabhebungen, Wallet-Aufladungen, Krypto-, Glücksspiel-, Wett- oder Inkassozahlungen. Aktion kann geändert oder beendet werden. Gemeinsam mit dem Girokonto eröffnetes Tagesgeld: aktuell 1,75 % p. a. für zwölf Monate bis 1 Mio. €. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.comdirect.de/konto/girokonto.html | https://www.comdirect.de/cms/docs/cori7105.pdf |
| Konditionen-Stand | 08.10.2026 |
| Kreditkarte | Visa-Kreditkarte inklusive |
| Kreditkarte Kosten | 0 € zusätzlich |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | Online kostenlos |
| Mobile Payment | Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay |
| Buchungsposten | Online-Buchungen inklusive; Telefon-/Fax-/Briefzuschläge können anfallen |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!