
Deutsche Bank AktivKonto
Deutsche Bank – alle Produkte & Bewertungen →Das Deutsche Bank AktivKonto kostet regulär 6,90 € im Monat. Deutsche Bank Card (Debitkarte) ist kostenlos enthalten. Beim Bargeld gilt: Cash Group-Geldautomaten in Deutschland kostenfrei.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 6,90 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | Keine reguläre Preisbefreiung belegt |
| Mindestgeldeingang mtl. | – |
| Debitkarte Top | Deutsche Bank Card (Debitkarte) |
| Debitkarte Kosten | 0 € |
| Girocard | Ja |
| Girocard Kosten | Im Kontomodell enthalten |
| Bargeldabhebung Top | Cash Group-Geldautomaten in Deutschland kostenfrei |
| Fremdwährungsentgelt | Siehe Preis- und Leistungsverzeichnis |
| Dispozins ab p.a. | 11,6 % |
| Gemeinschaftskonto möglich | Nicht erhoben |
| Einlagensicherung | Gesetzlich bis 100.000 € (Deutschland); zusätzliche freiwillige Sicherung |
| Hinweise | Regulärer Kontopreis und Sollzinsen laut Konditionenstand 17.06.2026. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.deutsche-bank.de/pk/service-und-kontakt/services/konditionen-und-preise.html |
| Konditionen-Stand | 2026-08-30 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!