
DKB Gemeinschaftskonto
DKB – alle Produkte & Bewertungen →Gemeinschaftskonto mit zwei Visa Debitkarten. Das erste gemeinsame Konto mit derselben Person ist ab 700 € monatlichem Geldeingang oder bei mindestens einer Person unter 28 Jahren ohne Grundgebühr.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 4,50 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | Erstes Gemeinschaftskonto mit derselben Person: mindestens 700 € monatlicher Geldeingang oder mindestens eine Person unter 28 Jahren. |
| Mindestgeldeingang mtl. | – |
| Debitkarte Top | Zwei Visa Debitkarten inklusive |
| Debitkarte Kosten | – |
| Girocard | – |
| Girocard Kosten | – |
| Bargeldabhebung Top | Mit Visa Debit ab 50 €: mit Aktivstatus weltweit, sonst im Euroraum in Euro kostenlos; mögliche Betreiberentgelte. Ohne Aktivstatus außerhalb Euroraum/in Fremdwährung 2,20 %. |
| Fremdwährungsentgelt | – |
| Dispozins ab p.a. | – |
| Gemeinschaftskonto möglich | Ja |
| Einlagensicherung | – |
| Hinweise | Ohne Befreiung 4,50 € monatlich. Weitere Gemeinschaftskonten kosten 2,50 € monatlich. Aktivstatus und Gebührenbefreiung sind unterschiedliche Voraussetzungen. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.dkb.de/privatkunden/girokonto/gemeinschaftskonto | https://www.dkb.de/fragen-antworten/wie-komme-ich-an-bargeld |
| Konditionen-Stand | 14.09.2026 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!