
DKB Girokonto
DKB – alle Produkte & Bewertungen →Das DKB Girokonto kostet regulär 4,50 € im Monat. Die Grundgebühr entfällt unter folgenden Voraussetzungen: Erstes Konto bei mindestens 700 € mtl. Geldeingang oder unter 28 Jahren. VISA Debit ist kostenlos enthalten. Beim Bargeld gilt: Mit Aktivstatus weltweit; ohne Aktivstatus im Euroraum mit VISA Debit, Betreiberentgelte möglich.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 4,50 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | Erstes Konto bei mindestens 700 € mtl. Geldeingang oder unter 28 Jahren |
| Mindestgeldeingang mtl. | 700,00 EUR |
| Debitkarte Top | VISA Debit |
| Debitkarte Kosten | 0 € |
| Girocard | Optional |
| Girocard Kosten | Nicht im Datensatz erhoben |
| Bargeldabhebung Top | Mit Aktivstatus weltweit; ohne Aktivstatus im Euroraum mit VISA Debit, Betreiberentgelte möglich |
| Fremdwährungsentgelt | Siehe Anbieterbedingungen |
| Dispozins ab p.a. | 7,91 % |
| Gemeinschaftskonto möglich | Ja, kostenlos |
| Einlagensicherung | Gesetzlich bis 100.000 € (Deutschland) |
| Hinweise | Aktivstatus setzt mindestens 700 € monatlichen Geldeingang voraus. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.dkb.de/privatkunden/girokonto |
| Konditionen-Stand | 2026-08-30 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!