
ING Girokonto
ING – alle Produkte & Bewertungen →Das ING Girokonto kostet regulär 4,90 € im Monat. Die Grundgebühr entfällt unter folgenden Voraussetzungen: Ab 1.000 € mtl. Geldeingang oder unter 28 Jahren. VISA Debit ist kostenlos enthalten. Beim Bargeld gilt: Mit VISA in Deutschland und Euro-Ländern ab 50 € kostenfrei.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 4,90 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | Ab 1.000 € mtl. Geldeingang oder unter 28 Jahren |
| Mindestgeldeingang mtl. | 1.000,00 EUR |
| Debitkarte Top | VISA Debit |
| Debitkarte Kosten | 0 € |
| Girocard | Optional |
| Girocard Kosten | 1,49 € mtl. |
| Bargeldabhebung Top | Mit VISA in Deutschland und Euro-Ländern ab 50 € kostenfrei |
| Fremdwährungsentgelt | 2,20 % bei Zahlungen in Fremdwährung |
| Dispozins ab p.a. | – |
| Gemeinschaftskonto möglich | Ja |
| Einlagensicherung | Gesetzlich bis 100.000 € (Deutschland) |
| Hinweise | Echtzeitüberweisung im Kontomodell enthalten. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.ing.de/dokumente/agb-girokonto/ |
| Konditionen-Stand | 2026-08-30 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!