
Postbank Giro pur
Postbank – alle Produkte & Bewertungen →Das Postbank Giro pur kostet regulär 5,90 € im Monat. Die Grundgebühr entfällt unter folgenden Voraussetzungen: 0 € bei mindestens 900 € monatlichem bargeldlosem Geldeingang; weitere Befreiungen für berechtigte Personen bis einschließlich 30. Postbank Card (Debitkarte) ist kostenlos enthalten.
Alle Eigenschaften
| Kontoführung mtl. Top | 5,90 EUR |
| Bedingung für 0 € Top | 0 € bei mindestens 900 € monatlichem bargeldlosem Geldeingang; weitere Befreiungen für berechtigte Personen bis einschließlich 30 |
| Mindestgeldeingang mtl. | 900,00 EUR |
| Debitkarte Top | Postbank Card (Debitkarte) |
| Debitkarte Kosten | 0 € |
| Girocard | Nicht separat ausgewiesen |
| Girocard Kosten | — |
| Bargeldabhebung Top | Postbank-Geldautomaten und weitere Cash Group-Kontaktpunkte nach Anbieterangaben |
| Fremdwährungsentgelt | Siehe Preisaushang |
| Dispozins ab p.a. | 10,79 % |
| Gemeinschaftskonto möglich | Nicht erhoben |
| Einlagensicherung | Gesetzlich bis 100.000 € (Deutschland); zusätzliche freiwillige Sicherung |
| Hinweise | Befreiungstatbestände, Karte und Sollzinsen ergeben sich aus dem Preisaushang vom 04.05.2026. |
| Quelle (Anbieter) | https://www.postbank.de/dam/postbank/pdf/allgemein/Postbank-Preisaushang-678-147-007-0526.pdf |
| Konditionen-Stand | 2026-08-30 |
| Kreditkarte | – |
| Kreditkarte Kosten | – |
| Bareinzahlung | – |
| Echtzeitüberweisung | – |
| Mobile Payment | – |
| Buchungsposten | – |
| Guthabenzins p.a. | – |
Bewertungen (0)
Noch keine Bewertungen vorhanden – schreibe die erste Bewertung!